Senior TKM
      Name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 Round8 Round9 Total
1   63 Andrew Aguda 47 0 100 0 125 127 0 0 222 621
2 R 12 Nathan Roberts 0 0 0 0 0 127 116 140 234 617
3   8 Lloyd Scriven 138 0 0 0 0 175 0 0 0 313
4   9 Gavin Petty 75 175 0 0 0 0 0 0 0 250
5 R 74 Jason Shorten 0 0 105 0 140 0 0 0 0 245
6   25 Mathew Benfield 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
Official Results with lowest score subtracted